Aquaworld10 - futóverseny és családi nap


Total: 194 athletes.
Bib Name City Finish Gender Rank Cat. Rank
1099 Lévai Endre 33:51 1
1046 Filipszki Péter 36:36 2
1180 Tuska György 37:02 3
1153 Szabó Kornél 37:36 4
1096 Kurcsics Károly 37:51 5
1201 Staicu Simona 38:14 1
1036 dr.Katona Bálint 38:31 6
1172 Tamás Csaba Gergely 43:02 7
1121 Nyekita József 43:11 8
1168 Szimicsevics László 43:26 9
1155 Szabó Sándor 43:30 10
1148 Sommer Zsolt 43:33 11
1014 Boda József 44:08 12
1071 Jakab-Bálint Csaba 44:19 13
1167 Szima Ádám 44:21 14
1077 Kanyó Roland 44:23 15
1169 Szőnyi Rebeka 44:39 2
1083 Kelemen László 44:55 16
1142 Révész Máté 44:57 17
1056 Győrffy Ákos 45:32 18
1093 Kovács Balázs 45:46 19
1147 Sitnikiewits Andrea 46:13 3
1027 Deme Balázs 46:22 20
1103 Maczinkó Luca 46:34 4
1038 Faluhelyi Róbert 46:35 21

Total: 194 athletes.