III. Alföld Challenge Akadályfutó Verseny


Total: 30 athletes.
Bib Name Club Résztáv Cél Gender Rank Cat. Rank
278 Fejes Zsolt Székács RKI 49:44 1:21:53 1 1
278 Kőrösi László Székács RKI 49:52 1:21:53 2
274 Feke István The A-Team 49:01 1:26:05 3
274 Gór Ernő The A-Team 49:12 1:26:05 4 2
274 Karaszi Zsolt The A-Team 49:10 1:26:06 5 3
274 The A-Team 49:12 1:26:06 1
272 Czibula István TASE 50:45 1:26:08 6
272 Bereznai Ferenc TASE 50:47 1:26:08 7
272 TASE 50:49 1:26:09 2
272 Szakál István TASE 50:49 1:26:09 8
275 Bíró Attila Delta Force 1:01:26 1:34:20 9
275 Tóth Ádám Delta Force 1:01:23 1:34:21 10
275 Tóth Péter Delta Force 1:01:29 1:34:21 11
275 Delta Force 1:01:29 1:34:21 3
278 Hagyó Attila Székács RKI 49:52 1:34:22 12
278 Székács RKI 49:52 1:34:22 4
273 Bárány Zsolt TASE-BRAVO 52:29 1:36:37 14
273 Molnár Ádám TASE-BRAVO 52:29 1:36:37 13
273 Varga Bálint TASE-BRAVO 52:30 1:36:37 15
273 TASE-BRAVO 52:31 1:36:38 5
276 Szerencsiné Nagy Krisztina A három grácia 1:00:49 1:49:19 1 1
276 Kun Ágota A három grácia 1:00:49 1:49:19 2
271 Fejes Erika Szolnok Spartan Női csapata 1:00:12 1:50:47 3
271 Nagy Éva Szolnok Spartan Női csapata 1:00:12 1:50:47 4
271 Papp Szilvia Linda Szolnok Spartan Női csapata 59:54 1:50:47 5

Total: 30 athletes.