Összesen: 42 versenyző. |
Rsz | Név | Klub | 1. Futás | 1. Depo | Kerékpár | 2. Depo | 2. Futás | Cél idő | Nem. hely. | Kat. hely. |
1035 | TÓTH Zsófia | Pécsi Sport Nonprofit Zrt. | 6:47 | 1:05 | 15:46 | 0:40 | 4:05 | 28:21 | 8 | 8 |
1047 | FALUSI Léla | Fergeteg Triatlon SE | 6:54 | 0:57 | 15:47 | 0:39 | 4:06 | 28:21 | 9 | 9 |
1015 | KENDEH-KIRCHKNOPF Péter | Keszthely Városi DSE | 6:58 | 1:04 | 15:53 | 0:37 | 4:09 | 28:40 | 19 | 19 |
1026 | Kiss Barnabás | Debreceni Sportcentrum | 6:48 | 0:55 | 16:01 | 0:43 | 4:34 | 28:58 | 20 | 20 |
1044 | VÖRÖS Adél | Ferencvárosi Torna Club | 7:27 | 1:06 | 16:32 | 0:42 | 4:04 | 29:48 | 10 | 10 |
1016 | BURJÁN Tamás | Martfűi Úszó és Triatlon Klub | 7:59 | 1:01 | 14:59 | 0:50 | 5:03 | 29:51 | 21 | 21 |
1045 | GÖRÖGH Zsóka | Tekergők SE | 7:15 | 0:59 | 16:50 | 0:41 | 4:16 | 29:59 | 11 | 11 |
1022 | MÉSZÁROS Zalán Gábor | MATE-GEAC | 7:49 | 1:00 | 16:18 | 0:40 | 4:30 | 30:14 | 22 | 22 |
1036 | FERA Flóra Blanka | Ferencvárosi Torna Club | 8:02 | 1:04 | 16:57 | 0:40 | 4:39 | 31:21 | 12 | 12 |
1041 | TIK Fruzsina | Keszthely Városi DSE | 8:03 | 1:04 | 16:57 | 0:41 | 4:45 | 31:27 | 13 | 13 |
1029 | VÉGH Zdenka Franciska | Eger Városi Úszóklub | 8:23 | 1:11 | 17:13 | 0:43 | 4:31 | 31:59 | 14 | 14 |
1046 | MÁTHÉ Anna | Tekergők SE | 7:19 | 0:58 | 17:52 | 0:40 | 5:12 | 32:00 | 15 | 15 |
1030 | VÉGH Zselyke Viktória | Eger Városi Úszóklub | 8:24 | 1:11 | 17:15 | 0:48 | 4:52 | 32:28 | 16 | 16 |
1042 | ANTAL Dóra Júlia | Újpesti Torna Egylet | 8:26 | 1:14 | 17:07 | 0:38 | 5:05 | 32:29 | 17 | 17 |
1018 | MARTON Artúr József | SPIRIT Sport Club | 7:58 | 1:03 | 18:30 | 0:46 | 5:20 | 33:36 | 23 | 23 |
1031 | PÁL Blanka | SPIRIT Sport Club | 8:23 | 1:21 | 17:01 | 0:46 | 6:22 | 33:51 | 18 | 18 |
1040 | KENDEH-KIRCHKNOPF Rozi | Keszthely Városi DSE | 8:52 | 1:03 | 17:59 | 0:43 | 5:58 | 34:33 | 19 | 19 |
Összesen: 42 versenyző. |