Total: 16 athletes. |
Name: KOVÁCS Béla Bib: 158 2nd Lap: 16:26 Gender Rank: 1 | Nat: HUN 1st Lap: 8:09 Finish: 24:50 Cat. Rank: 1 |
Name: GYETKÓ Péter Bib: 155 2nd Lap: 16:50 Gender Rank: 2 | Nat: HUN 1st Lap: 8:24 Finish: 25:18 Cat. Rank: 2 |
Name: BRUCHNER Máté Bib: 152 2nd Lap: 17:12 Gender Rank: 3 | Nat: HUN 1st Lap: 8:30 Finish: 26:06 Cat. Rank: 3 |
Name: Mikolaj BEREZNICKI Bib: 150 2nd Lap: 17:48 Gender Rank: 4 | Nat: POL 1st Lap: 8:39 Finish: 26:50 Cat. Rank: 4 |
Name: Zalan Zsombor SZIGYARTO Bib: 165 2nd Lap: 18:14 Gender Rank: 5 | Nat: ROU 1st Lap: 9:07 Finish: 26:50 Cat. Rank: 5 |
Name: MOLNÁR Gergő Bib: 160 2nd Lap: 18:13 Gender Rank: 6 | Nat: HUN 1st Lap: 9:08 Finish: 27:29 Cat. Rank: 6 |
Name: SIPOS Borisz Ali Bib: 163 2nd Lap: 19:47 Gender Rank: 7 | Nat: HUN 1st Lap: 9:58 Finish: 29:14 Cat. Rank: 7 |
Name: HAJDÚ Patrik Bib: 156 2nd Lap: 19:37 Gender Rank: 8 | Nat: HUN 1st Lap: 9:46 Finish: 29:14 Cat. Rank: 8 |
Name: BOKÁN Samu Bib: 151 2nd Lap: 20:06 Gender Rank: 9 | Nat: HUN 1st Lap: 10:17 Finish: 29:53 Cat. Rank: 9 |
Name: Šimon KOHÚT Bib: 157 2nd Lap: 20:02 Gender Rank: 10 | Nat: SVK 1st Lap: 10:14 Finish: 30:00 Cat. Rank: 10 |
Name: URBÁN Vilmos Bib: 166 2nd Lap: 21:45 Gender Rank: 11 | Nat: HUN 1st Lap: 10:44 Finish: 32:33 Cat. Rank: 11 |
Name: BURGERMEISTER Bence Bib: 153 2nd Lap: 22:40 Gender Rank: 12 | Nat: HUN 1st Lap: 10:38 Finish: 33:51 Cat. Rank: 12 |
Name: SZABÓ Zoltán Illés Bib: 164 2nd Lap: 24:02 Gender Rank: 13 | Nat: HUN 1st Lap: 12:01 Finish: 35:32 Cat. Rank: 13 |
Name: CSÁSZÁR Bendegúz Bib: 154 2nd Lap: 23:42 Gender Rank: 14 | Nat: HUN 1st Lap: 12:01 Finish: 35:35 Cat. Rank: 14 |
Name: NAGY-VALENT Marcell Bib: 161 2nd Lap: - Gender Rank: | Nat: HUN 1st Lap: 11:44 Finish: - Cat. Rank: |
Name: PÁSZTOR Károly Bib: 162 2nd Lap: 25:54 Gender Rank: | Nat: HUN 1st Lap: 12:29 Finish: - Cat. Rank: |
Total: 16 athletes. |