Összesen: 16 versenyző. |
Név: KOVÁCS Béla Rsz: 158 2. Kör: 16:26 Nem. hely.: 1 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:09 Cél: 24:50 Kat. hely.: 1 |
Név: GYETKÓ Péter Rsz: 155 2. Kör: 16:50 Nem. hely.: 2 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:24 Cél: 25:18 Kat. hely.: 2 |
Név: BRUCHNER Máté Rsz: 152 2. Kör: 17:12 Nem. hely.: 3 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:30 Cél: 26:06 Kat. hely.: 3 |
Név: Mikolaj BEREZNICKI Rsz: 150 2. Kör: 17:48 Nem. hely.: 4 | Nemzet.: POL 1. kör: 8:39 Cél: 26:50 Kat. hely.: 4 |
Név: Zalan Zsombor SZIGYARTO Rsz: 165 2. Kör: 18:14 Nem. hely.: 5 | Nemzet.: ROU 1. kör: 9:07 Cél: 26:50 Kat. hely.: 5 |
Név: MOLNÁR Gergő Rsz: 160 2. Kör: 18:13 Nem. hely.: 6 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:08 Cél: 27:29 Kat. hely.: 6 |
Név: SIPOS Borisz Ali Rsz: 163 2. Kör: 19:47 Nem. hely.: 7 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:58 Cél: 29:14 Kat. hely.: 7 |
Név: HAJDÚ Patrik Rsz: 156 2. Kör: 19:37 Nem. hely.: 8 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:46 Cél: 29:14 Kat. hely.: 8 |
Név: BOKÁN Samu Rsz: 151 2. Kör: 20:06 Nem. hely.: 9 | Nemzet.: HUN 1. kör: 10:17 Cél: 29:53 Kat. hely.: 9 |
Név: Šimon KOHÚT Rsz: 157 2. Kör: 20:02 Nem. hely.: 10 | Nemzet.: SVK 1. kör: 10:14 Cél: 30:00 Kat. hely.: 10 |
Név: URBÁN Vilmos Rsz: 166 2. Kör: 21:45 Nem. hely.: 11 | Nemzet.: HUN 1. kör: 10:44 Cél: 32:33 Kat. hely.: 11 |
Név: BURGERMEISTER Bence Rsz: 153 2. Kör: 22:40 Nem. hely.: 12 | Nemzet.: HUN 1. kör: 10:38 Cél: 33:51 Kat. hely.: 12 |
Név: SZABÓ Zoltán Illés Rsz: 164 2. Kör: 24:02 Nem. hely.: 13 | Nemzet.: HUN 1. kör: 12:01 Cél: 35:32 Kat. hely.: 13 |
Név: CSÁSZÁR Bendegúz Rsz: 154 2. Kör: 23:42 Nem. hely.: 14 | Nemzet.: HUN 1. kör: 12:01 Cél: 35:35 Kat. hely.: 14 |
Név: NAGY-VALENT Marcell Rsz: 161 2. Kör: - Nem. hely.: | Nemzet.: HUN 1. kör: 11:44 Cél: - Kat. hely.: |
Név: PÁSZTOR Károly Rsz: 162 2. Kör: 25:54 Nem. hely.: | Nemzet.: HUN 1. kör: 12:29 Cél: - Kat. hely.: |
Összesen: 16 versenyző. |