Total: 14 athletes. |
Name: KOVÁCS Béla Bib: 158 2nd Lap: 15:46 Gender Rank: 1 | Nat: HUN 1st Lap: 7:54 Finish: 23:46 Cat. Rank: 1 |
Name: GYETKÓ Péter Bib: 155 2nd Lap: 16:24 Gender Rank: 2 | Nat: HUN 1st Lap: 8:16 Finish: 24:40 Cat. Rank: 2 |
Name: BRUCHNER Máté Bib: 152 2nd Lap: 16:38 Gender Rank: 3 | Nat: HUN 1st Lap: 8:16 Finish: 24:57 Cat. Rank: 3 |
Name: Mikolaj BEREZNICKI Bib: 150 2nd Lap: 16:34 Gender Rank: 4 | Nat: POL 1st Lap: 8:16 Finish: 25:09 Cat. Rank: 4 |
Name: MOLNÁR Gergő Bib: 160 2nd Lap: 17:35 Gender Rank: 5 | Nat: HUN 1st Lap: 8:57 Finish: 26:38 Cat. Rank: 5 |
Name: BOKÁN Samu Bib: 151 2nd Lap: 18:19 Gender Rank: 6 | Nat: HUN 1st Lap: 9:22 Finish: 27:22 Cat. Rank: 6 |
Name: Zalan Zsombor SZIGYARTO Bib: 165 2nd Lap: 17:48 Gender Rank: 7 | Nat: ROU 1st Lap: 8:57 Finish: 27:39 Cat. Rank: 7 |
Name: Šimon KOHÚT Bib: 157 2nd Lap: 18:31 Gender Rank: 8 | Nat: SVK 1st Lap: 9:22 Finish: 27:41 Cat. Rank: 8 |
Name: SIPOS Borisz Ali Bib: 163 2nd Lap: 18:44 Gender Rank: 9 | Nat: HUN 1st Lap: 9:32 Finish: 27:56 Cat. Rank: 9 |
Name: URBÁN Vilmos Bib: 166 2nd Lap: 18:46 Gender Rank: 10 | Nat: HUN 1st Lap: 9:23 Finish: 28:03 Cat. Rank: 10 |
Name: HAJDÚ Patrik Bib: 156 2nd Lap: 18:48 Gender Rank: 11 | Nat: HUN 1st Lap: 9:33 Finish: 28:22 Cat. Rank: 11 |
Name: BURGERMEISTER Bence Bib: 153 2nd Lap: 19:19 Gender Rank: 12 | Nat: HUN 1st Lap: 9:16 Finish: 29:50 Cat. Rank: 12 |
Name: PÁSZTOR Károly Bib: 162 2nd Lap: 22:11 Gender Rank: 13 | Nat: HUN 1st Lap: 11:19 Finish: 32:39 Cat. Rank: 13 |
Name: SZABÓ Zoltán Illés Bib: 164 2nd Lap: 22:43 Gender Rank: 14 | Nat: HUN 1st Lap: 11:09 Finish: 34:09 Cat. Rank: 14 |
Total: 14 athletes. |