Összesen: 14 versenyző. |
Név: KOVÁCS Béla Rsz: 158 2. Kör: 15:46 Nem. hely.: 1 | Nemzet.: HUN 1. kör: 7:54 Cél: 23:46 Kat. hely.: 1 |
Név: GYETKÓ Péter Rsz: 155 2. Kör: 16:24 Nem. hely.: 2 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:16 Cél: 24:40 Kat. hely.: 2 |
Név: BRUCHNER Máté Rsz: 152 2. Kör: 16:38 Nem. hely.: 3 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:16 Cél: 24:57 Kat. hely.: 3 |
Név: Mikolaj BEREZNICKI Rsz: 150 2. Kör: 16:34 Nem. hely.: 4 | Nemzet.: POL 1. kör: 8:16 Cél: 25:09 Kat. hely.: 4 |
Név: MOLNÁR Gergő Rsz: 160 2. Kör: 17:35 Nem. hely.: 5 | Nemzet.: HUN 1. kör: 8:57 Cél: 26:38 Kat. hely.: 5 |
Név: BOKÁN Samu Rsz: 151 2. Kör: 18:19 Nem. hely.: 6 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:22 Cél: 27:22 Kat. hely.: 6 |
Név: Zalan Zsombor SZIGYARTO Rsz: 165 2. Kör: 17:48 Nem. hely.: 7 | Nemzet.: ROU 1. kör: 8:57 Cél: 27:39 Kat. hely.: 7 |
Név: Šimon KOHÚT Rsz: 157 2. Kör: 18:31 Nem. hely.: 8 | Nemzet.: SVK 1. kör: 9:22 Cél: 27:41 Kat. hely.: 8 |
Név: SIPOS Borisz Ali Rsz: 163 2. Kör: 18:44 Nem. hely.: 9 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:32 Cél: 27:56 Kat. hely.: 9 |
Név: URBÁN Vilmos Rsz: 166 2. Kör: 18:46 Nem. hely.: 10 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:23 Cél: 28:03 Kat. hely.: 10 |
Név: HAJDÚ Patrik Rsz: 156 2. Kör: 18:48 Nem. hely.: 11 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:33 Cél: 28:22 Kat. hely.: 11 |
Név: BURGERMEISTER Bence Rsz: 153 2. Kör: 19:19 Nem. hely.: 12 | Nemzet.: HUN 1. kör: 9:16 Cél: 29:50 Kat. hely.: 12 |
Név: PÁSZTOR Károly Rsz: 162 2. Kör: 22:11 Nem. hely.: 13 | Nemzet.: HUN 1. kör: 11:19 Cél: 32:39 Kat. hely.: 13 |
Név: SZABÓ Zoltán Illés Rsz: 164 2. Kör: 22:43 Nem. hely.: 14 | Nemzet.: HUN 1. kör: 11:09 Cél: 34:09 Kat. hely.: 14 |
Összesen: 14 versenyző. |