| Összesen: 11 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | 1. kör | 2. Kör | 3. Kör | 4. Kör | 6. Kör | 7. Kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 75 | TAKÁCS Zsombor | 7:29 | 15:02 | 22:31 | 30:07 | 45:15 | 52:59 | 1:00:46 | 1 | 1 | |
| 74 | VAS Barnabás | 7:29 | 15:02 | 22:31 | 30:01 | 45:16 | 53:14 | 1:01:17 | 2 | 2 | |
| 89 | Stef JANSE | 7:49 | 15:24 | 22:59 | 30:39 | 46:03 | 54:00 | 1:02:09 | 3 | 3 | |
| 86 | Naud DE CLERCQ | 7:32 | 15:09 | 22:48 | 30:40 | 46:25 | 54:26 | 1:02:35 | 4 | 4 | |
| 82 | Peter ŠOLTÉS | 7:50 | 15:45 | 23:36 | 31:31 | 47:20 | 55:19 | 1:03:40 | 5 | 5 | |
| 90 | Tjalle DRIES | 7:54 | 15:45 | 23:43 | 31:35 | 47:38 | 55:44 | 1:04:13 | 6 | 6 | |
| 76 | Brajan ŚWIDER | 8:12 | 15:56 | 23:43 | 31:31 | 47:38 | 56:18 | 1:05:18 | 7 | 7 | |
| 81 | Cameron JETTE | 7:54 | 15:56 | 23:57 | 32:12 | 49:07 | 57:35 | 1:06:24 | 8 | 8 | |
| 87 | Jarne GOOVAERTS | 8:04 | 16:16 | 24:37 | 32:58 | 49:50 | 58:22 | 1:06:57 | 9 | 9 | |
| 88 | Jan HYNEČEK | 8:08 | 16:19 | 24:49 | 33:38 | 51:14 | 59:55 | 1:08:32 | 10 | 10 | |
| 78 | Dries BRUYNSEELS | 8:38 | 17:10 | 25:58 | 34:56 | 53:21 | 1:03:11 | - |
| Összesen: 11 versenyző. |