| Összesen: 15 versenyző. |
| Rsz | Név | Nemzet. | 1. kör | 2. Kör | 3. Kör | 4. Kör | 6. Kör | 7. Kör | Cél | Nem. hely. | Kat. hely. |
| 75 | TAKÁCS Zsombor | 7:26 | 14:46 | 22:06 | 29:33 | 44:45 | 52:33 | 1:00:31 | 1 | 1 | |
| 74 | VAS Barnabás | 7:35 | 15:00 | 22:21 | 30:04 | 45:39 | 53:39 | 1:01:58 | 2 | 2 | |
| 89 | Stef JANSE | 7:46 | 15:27 | 23:04 | 30:47 | 46:09 | 54:14 | 1:02:17 | 3 | 3 | |
| 86 | Naud DE CLERCQ | 7:36 | 15:10 | 23:03 | 30:46 | 46:36 | 54:36 | 1:02:31 | 4 | 4 | |
| 76 | Brajan ŚWIDER | 7:48 | 15:33 | 23:17 | 31:06 | 46:51 | 54:44 | 1:03:05 | 5 | 5 | |
| 90 | Tjalle DRIES | 8:05 | 15:56 | 23:43 | 31:33 | 47:19 | 55:24 | 1:03:29 | 6 | 6 | |
| 82 | Peter ŠOLTÉS | 8:05 | 15:56 | 23:46 | 31:41 | 48:00 | 56:16 | 1:04:54 | 7 | 7 | |
| 87 | Jarne GOOVAERTS | 8:11 | 16:14 | 24:24 | 32:41 | 49:20 | 57:52 | 1:06:08 | 8 | 8 | |
| 81 | Cameron JETTE | 8:05 | 15:56 | 23:47 | 31:47 | 49:26 | 58:04 | 1:06:12 | 9 | 9 | |
| 88 | Jan HYNEČEK | 8:14 | 16:21 | 24:35 | 32:55 | 50:01 | 58:36 | 1:07:34 | 10 | 10 | |
| 79 | George Cristian STAN | 8:25 | 16:38 | 25:11 | 33:42 | 50:38 | 59:18 | 1:08:18 | 11 | 11 | |
| 84 | ZSEMBERY Boldizsár | 8:27 | 16:52 | 25:24 | 33:54 | 51:23 | 1:00:12 | 1:08:50 | 12 | 12 | |
| 78 | Dries BRUYNSEELS | 8:40 | 17:13 | 25:50 | 34:33 | 52:02 | 1:00:26 | 1:09:45 | 13 | 13 | |
| 83 | Georgian GREC | 8:40 | 17:28 | 26:22 | 35:18 | 53:32 | 1:02:52 | - | |||
| 85 | Patrick GRASL | 9:11 | 18:47 | 28:27 | 38:18 | 58:43 | 1:09:14 | - |
| Összesen: 15 versenyző. |